CALENDRIER PROVINCIAL 2025NA 000 - C.P. NAMUR Voir ci-dessous
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les prospectus, descriptifs circuits et autres indications sur les marches. Pour cela, utilisez le lien ci-dessous. https://www.namurenmarche.be/news/folders-marches/
| Sam. 08/11 | Les Bergeots Marche des Aviateurs
|
21 6 – 12 | 07:00-11:00 07:00-15:00
|
Maison du Village Grand’ Place 1 5621 Morialmé
|
| Dim. 09/11 | Les Mollets Bucoliques-Eghezée 6ème marche des Potes-Iront |
21 13 7-4 |
07:00-12:00 07:00-14:00 07:00-15:00 |
Salle Communale de Boneffe Rue du Presbytère 22 5310 Bonneffe |
| Dim. 23/11 | Royal Wallonia Namur 11ème marche de l’entre Meuse et Sambre |
42-30-22-14-7-4 | 06/00-15/00 | Salle le Bienvenu Chemin des Archiducs 32 5100 Wépion |
| Dim. 07/12 | Club des Marcheurs de Floreffe 53ème marche de la Saint Nicolas Challenge des Mam’zelles |
25-20 15-12 8-5-3 |
07:00-13:00 07:00-14:00 07:00-15:00 |
Abbaye de Floreffe salle vitrée rue du Séminaire 7 5150 Floreffe |
| Sam. 20/12 | Les Djales D’Anhée 20ème marche des Abbayes |
20 12-6-4 |
07:00-10:00 07:00-15:00 |
Abbaye de Maredsous rue de Maredsous 11 5537 Denée |
| Dim. 28/12 | Le Joyeux marcheur de Flawinne Marche des Innocents |
21 12-6-4 |
07:00-12:00 07:00-15:00 |
Cercle 1924 rue Fernand Cochard 2 5020 Flawinne |
| Sam 03/01 | Les Joyeux Lurons Marche des voeux | 24 – 04-09-11 | 07:00-10:00 07:00-15:00 |
Salle US Gelbressée rue N-D du Vivier 5024 Gelbressée |
| Dim 11/01 | Les Spitants de Namur
Marche de la citadelle |
45 – 30
21 04-07-12 |
06:30-09:00
06:30-12:00 06:30-15:00 |
institut Sainte Ursule
rue de Bruxelles 78 5000 Namur |
| Sam 17/01 | Les Spirous de Jemeppe S/Sambre | 4-7-14 | 07:00-15:00 | Salle cercle Saint Joseph |
| Marche Au Temps des Frissons | 21-30 | 07:00-12:00 | rue du Chapitre 13 | |
| 5190 Moustier sur Sambre | ||||
| Sam 24/01 | Club Royal Wallonia Namur | 4-7-14-22-30 | 07:00-16:00 | Salle Jean Materne |
| La Marche de la mise en jambes | Parc Astrid 30 | |||
| 5100 Jambes | ||||
| Sam 31/01 | Cul de Jatte du Mauge | 04-06-12 | 07:00-15:00 | Maison des Jeunes |
| Marche d’Hiver | 20-30 | 07:00-15:00 | rue Saint Pierre 38 | |
| 5360 Hamois |
| Dim 08/02 | Les Kangourous de Falisolle | 21 – 12 – 06 – 03 | 07:00-15:00 | Salle « Michel Warnon » |
| 34ème Marche de la Chandeleur | rue Hurlevent 1 | |||
| Challenge des Mam’zelles de Namur | 5060 Velaine-Sur-Sambre | |||
| Dim 01/03 | Royal Footing club de Fosses | 25 | 07:00-11:00 | Salle Saint Joseph |
| Marche des Jonquilles | 18 | 07:00-13:00 | rue de la Station 39 | |
| 04 – 08 & 13 | 07.00-15.00 | 5070 Aisemont | ||
| Ven 13/03 | Club Royal Wallonia Namur | 35 | 08:00 Groupe | La Maison Saint Servaitoise |
| Marche Guidée | 15 | 11:00 groupe | rue de Gembloux 240 | |
| 5002 Saint Servais | ||||
| Sam 21/03 | Les Piverts de Courrière | 20 – 30 | 07:00-15:00 | Salle Cécilia |
| 39ème Marche des Primevères | 06 – 08 & 12 | 07:00-15:00 | rue du Fays 32 | |
| 5336 Courrière | ||||
| Sam 28/03 | Les Marcheurs de l’Eau Noire | 04 – 06 & 12 | 06:00-15:00 | Salle Saint Remy |
| Marche des Pansards | 20 – 30 | 06:00-12:00 | Ruelle Try Les Courtils | |
| 5600 Villers le Gambon | ||||
| Dim 29/03 | Les Bergeots | 20 – 15 | 07:00-11:00 | Salle saint Jean |
| 7ème marche des Myosotis | 5 – 10 | 07:00-15:00 | rue Croix Jacquet 135 | |
| Challenge des Mam’zelles de Namur | 5620 Saint Aubin |
