CALENDRIER PROVINCIAL 2026 NA 000 - C.P. NAMUR Voir ci-dessous
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les prospectus, descriptifs circuits et autres indications sur les marches. Pour cela, utilisez le lien ci-dessous. https://www.namurenmarche.be/news/folders-marches/

| Dates | Clubs | Distances | Départs | Adresses |
| Sam 18/07 | Les Marcheurs de l’Eau Noire | 60 & 50 | 06:00-08:00 | Salle Communale |
| 10ème Marche du Général | 42 | 06:00-09:00 | rue du Hachet | |
| Jean-Baptiste Piron | 20-25 | 06:00-14:00 | 5660 Boussu-En Fagne | |
| Prospectus | 04 -06 -12 | 06:00-15:00 | ||
| Mar 21/07 | Les Joyeux Lurons | 30 | 07:00-09:00 | Salle Jean XXIII |
| Marche des Caracoles | 20 | 07:00-10:00 | rue de Maizeret 28 | |
| Prospectus | 04 -08-12 | 07:00-15:00 | 5101 loyers | |
| Mer 29/07 | Les Piverts de Courrière | 20 | 06:00-13:00 | Ecole Communale |
| 38ème Marche des Epis | 12 | 06:00-14:00 | rue de Saint Denys 46 | |
| Prospectus | 06 – 08 | 06:00-15:00 | 5330 Sart Bernard |
| Dim 02/08 | Les Spartiates de Gembloux | 30-21 | 06:30-12:00 | Salle « La Bulle » |
| Marche de la Braderie | 12 | 06:30-14:00 | rue de la Croix Rouge 11 | |
| 04-07 | 06:30-15:00 | 5032 Bossière | ||
| Lun 03/08 | Les Panards Winennois | 20-12-06 | 09:00-16:00 | Institut N.-D. du Sacré Coeur |
| 34ème marche de la Braderie | rue de Rochefort 92 | |||
| 5570 beauraing | ||||
| Sam 15/08 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 50 | 06:30-08:00 | Salle Paroissiale |
| Marche des 20 ans | rue Maria de Dorlodot | |||
| Challenge des Mam’zelles de Namur | 5020 Suarlée | |||
| Sam 15/08 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 42 – 30 | 06:30-10:00 | Salle Paroissiale |
| Marche des 20 ans | 20 | 06:30-12:00 | rue Maria de Dorlodot | |
| Challenge des Mam’zelles de Namur | 04- 07-14 | 06:30-15:00 | 5020 Suarlée | |
| Dim 16/08 | Royal Footing Club Fosses | 30 – 25 | 07:00-11:00 | Salle les Heures Saines |
| Marche de la Mi-Août | 18 | 07:00-13:00 | rue de Stavesoul | |
| 04 – 09- 13 | 07:00-15:00 | 5646 Stave-Mettet | ||
| Dim 23/08 | Les Randonneurs Haute Meuse | 30 – 20 | 07:00-12:00 | Les Minouches |
| Marche d’Ete | 04 – 06 – 12 | 07:00-14:00 | rue des Douaniers | |
| 5543 Heer sur Meuse | ||||
| Dim 30/08 | Les Kangourous de Falisolle | 21 | 07:00-13:00 | Salle « Emile Lacroix » |
| 45ème Marche de la Biesme | 12 – 06 – 04 | 07:00-15:00 | Grand’ Place | |
| 5060 Auvelais Sambreville | ||||
| sam. 05/09 | LES CRAYAS DU THIRY
Marche au centre géographique de l’Europe des 15 |
30-21-12-6-4 | 07.00-15.00 | Chalet des Chasseurs
Rue Fontaine St Joseph 45 5670 VIERVES SUR VIROIN |
| jeu. 10/09 | LES GODASSES DE FRAIRE
Marche du Grand Cerf |
20-15
10-5 |
07.00-13.00
07.00-15.00 |
Salle « Les Gais Lurons » Rue de Daussois 76
5630 SOUMOY |
| sam. 12/09 | LES FOUGNANS
42ème Marche d’été |
22-12-7-4 | 07.00-15.00 | Ancienne Gare de Spontin
Chaussée de Dinant 5530 SPONTIN |
| dim. 20/09 | LES DJALES D’ANHEE ASBL
39e Marche d’automne |
30-25-20
12-6-4 |
06.30-10.00
06.30-15.00 |
Complexe Sportif
Chemin de Saint Stamp 1 5537 ANHEE |
| sam. 26/09 | LES JOYEUX LURONS 8e Marche des Châteaux | 30-22 12-8-4 | 07.00-11.00 07.00-15.00 | Salle des Fanfares Rue de l’Harmonie 106 5350 OHEY |
| dim. 27/09 | LES HULL’OTTES – PRO- FONDEVILLE ASBL Marche d’automne | 21-12-6-4 | 07.00-15.00 | Institut du Sacré Cœur Burnot
Route de Floreffe 5170 PROFONDEVILLE |